마비모 가이드 페이지
마비노기 모바일 NPC 정보
NPC 정보 | 티르코네일 마을 두갈드아일 던바튼 마을 얼음 협곡 콜헨 마을 |
---|
「NPC 판매 정보」 던바튼 마을


■ 네리스
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
상급 생가죽 | 동 광석 x1 | 10 |
특수 강괴 | 합금강괴 x2 | 4 |
■ 플로라
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
성수 | 10 | 20 |
펫 먹이 | 10 | 20 |
통감자구이 | 5 | 2 |
감자 샐러드 | 5 | 2 |
사과 주스 | 5 | 2 |
사과 샐러드 | 5 | 2 |
구운 고기 | 5 | 20 |
마요네즈 고기볶음 | 5 | 2 |
이름 | 상점 가격 (재료) | 구매 제한 |
---|---|---|
만돌린 | 하트 토큰 x10 | 1 |
정령의 날개 | 하트 토큰 x20 | 1 |
모스 윙 부츠(남성용) | 하트 토큰 x30 | 1 |
도구 가방 | 하트 토큰 x40 | 1 |
피닉스의 깃털 | 하트 토큰 x20 | 1 |
정령의 날개 | 하트 토큰 x20 | 1 |
모스 윙 글러브 | 하트 토큰 x50 | 1 |
패션 가방 | 하트 토큰 x40 | 1 |
정령의 날개 | 하트 토큰 x20 | 1 |
모스 윙 위치햇 | 하트 토큰 x50 | 1 |
모험 가방 | 하트 토큰 x50 | 1 |
정령의 날개 | 하트 토큰 x40 | 1 |
정령의 흔적 | 하트 토큰 x40 | 1 |
정령의 날개 | 하트 토큰 x40 | 1 |
모스 윙 쇼츠 (남성용) | 하트 토큰 x100 | 1 |
디자이너 가방 | 하트 토큰 x100 | 1 |
악보: Soft Sunshine | 하트 토큰 x120 | 1 |
성수 | 하트 토큰 x150 | 1 |
모스 윙 재킷 (남성용) | 하트 토큰 x200 | 1 |
엘리트 미스틱 다이스(1697) | 하트 토큰 x200 | 1 |
■ 칼릭스
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
상급 목재+ | 글리니스의 애플 밀크티 x3 | 2 |
■ 아란웬
이름 | 상점 가격 (재료) | 구매 제한 |
---|---|---|
전사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
대검전사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
검술사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
궁수의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
석궁사수의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
장궁병의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
마법사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
화염술사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
빙결술사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
힐러의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
사제의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
수도의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
음유시인의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
댄서의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
악사의 엠블럼 | 클래스 마스터 메달 x5 | 1 |
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
궁극기의 비약 | 클래스 마스터 메달 x2 | 1 |
정령의 흔적 | 감자 샐러드 x1 | - |
■ 스튜어트
이름 | 상점 가격 (재료) | 구매 제한 |
---|---|---|
불꽃의 결정 | 연금술 부스러기 x1 | 5 |
얼음의 결정 | 연금술 부스러기 x1 | 5 |
전기의 결정 | 연금술 부스러기 x1 | 5 |
광휘의 결정 | 연금술 부스러기 x1 | 5 |
봉인의 결정 | 연금술 부스러기 x1 | 5 |
■ 아이라
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
중갑 제작 입문 가이드북 | 900 | 1 |
경갑 제작 입문 가이드북 | 900 | 1 |
천옷 제작 입문 가이드북 | 900 | 1 |
대장 기술 입문 가이드북 | 900 | 1 |
목공 입문 가이드북 | 900 | 1 |
매직 크래프트 입문 가이드북 | 900 | 1 |
물약 조제 입문 가이드북 | 900 | 1 |
요리 입문 가이드북 | 900 | 1 |
핸디 크래프트 입문 가이드북 | 900 | 1 |
생활 기초 샘플 가이드북 | 0 | 1 |
종이 | 주인 없는 소설책 x1 | 1 |
■ 마누스
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
회복 물약 | 100 | - |
자동회복 물약 | 300 | - |
붕대 | 60 | - |
상급 회복 물약 | 200 | - |
상급 자동회복 물약 | 700 | - |
상급 붕대 | 400 | - |
최상급 회복 물약 | 600 | - |
최상급 자동회복 물약 | 2,700 | - |
자동회복 물약 (특가) | 150 | 20 |
상급 회복 물약 (특가) | 100 | 30 |
상급 자동회복 물약 (특가) | 350 | 20 |
최상급 회복 물약 (특가) | 300 | 30 |
최상급 자동회복 물약 (특가) | 1,350 | 20 |
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
블러디 허브 | 250 | 30 |
화살꽃 | 400 | 30 |
마나 허브 | 600 | 30 |
끈기 풀 | 400 | 30 |
튼튼 버섯 가루 | 600 | 30 |
튼튼 버섯 진액 | 600 | 30 |
쑥쑥 버섯 | 600 | 30 |
쑥쑥 버섯 진액 | 600 | 30 |
새록 버섯 진액 | 400 | 30 |
생명의 마나석 | 펫 먹이 x10 | 2 |
■ 에반
이름 | 상점 가격 (재료) | 구매 제한 |
---|---|---|
룬의 파편 | 마물 퇴치 증표 x20 | 20 |
불사의 가루 | 마물 퇴치 증표 x100 | 5 |
저주 해제 물약 | 마물 퇴치 증표 x100 | 10 |
아득한 별의 인장 | 마물 퇴치 증표 x200 | 1 |
강화 재연소 촉매 | 마물 퇴치 증표 x300 | 1 |
■ 제이미
이름 | 상점 가격 (재료) | 구매 제한 |
---|---|---|
상급 옷감 | 사과 수플레 x1 | 2 |
상급 옷감+ | 사과 생크림 케이크 x1 | 1 |
■ 제롬
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
실크 | 리코타 치즈 샐러드 x1 | 2 |
상급 실크 | 크림소스 스테이크 x1 | 1 |
■ 시몬
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
기본 안경 선택 상자 | 10,000 | 1 |
염색약 베이스 | 상급 실크 x10 | 1 |
옷감 가공 시설 설계도 (3레벨) | 유령 반딧불이 x2 | 1 |
방어구 제작대 설계도 (3레벨) | 세공된 페리도트S x1 | 1 |
■ 발터
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
빈 병 | 50 | - |
종이 | 100 | - |
생가죽 | 250 | 30 |
상급 생가죽 | 60 | 30 |
옷감 | 500 | 30 |
똑딱 반딧불이 | 400 | 30 |
흰꽃나비 | 400 | 30 |
빈 악보 | 1,500 | - |
악보: 소년 모험가 | 8,000 | 1 |
악보: 어릴 적 할머니가 들려주신 옛 전설 | 220,000 | 1 |
플루트 | 21,000 | 1 |
바이올린 | 27,000 | 1 |
에스닉 플루트 | 98,000 | 1 |
에스닉 바이올린 | 123,000 | 1 |
상급 목재 | 트레이시의 원목 오르골 x1 | 2 |
하트 토큰 | 참사랑어 x5 | 2 |
화염 마법 유탄 | 어둠유령고기 x5 | 3 |
번개 마법 유탄 | 어둠유령고기 x5 | 3 |
바람 마법 유탄 | 어둠유령고기 x5 | 3 |
산성 마법 유탄 | 어둠유령고기 x5 | 3 |
이름 | 상점 가격 (하트 토큰) | 구매 제한 |
---|---|---|
내화 점토 | 2 | 1 |
원형 톱날 | 2 | 1 |
누름판 | 2 | 1 |
무두질 솔 | 2 | 1 |
약품 추출관 | 2 | 1 |
십자 칼날 | 2 | 1 |
내열 장갑 | 2 | 1 |
반짇고리 | 2 | 1 |
조제 도구 | 2 | 1 |
요리용 냄비 | 2 | 1 |
원형 숫돌 | 2 | 1 |
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
입문용 벌목 도끼 | 300 | - |
입문용 곡괭이 | 300 | - |
입문용 약초 괭이 | 300 | - |
입문용 양털 가위 | 300 | - |
입문용 낫 | 300 | - |
입문용 호미 | 300 | - |
입문용 곤충 채집망 | 300 | - |
입문용 낚싯대 | 300 | - |
도구 부품 | 1,800 | - |
지렁이 미끼 | 250 | - |
■ 글리니스
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
구운 고기 | 3,000 | 3 |
통감자구이 | 3,000 | 3 |
사과 주스 | 3,000 | 3 |
고기 | 250 | 30 |
소금 | 1,000 | 30 |
설탕 | 1,200 | 30 |
양배추 | 800 | 30 |
식용유 | 1,200 | 30 |
사과 | 800 | 30 |
마늘 | 1,200 | 30 |
후추 | 2,000 | 30 |
레몬 | 3,000 | 30 |
토마토 | 6,800 | 30 |
아스파라거스 | 10,000 | 30 |
완두콩 | 10,000 | 30 |
글리니스 수제 케이크 | 1 | 1 |
글리니스의 애플 밀크티 | 4 | 1 |
음식 제작대 설계도 (3레벨) | 1 | 1 |
■ 크리스텔
이름 | 상점 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|
빈 병 | 50 | - |
성수 | 1,500 | 5 |
※ 게임과 무관하거나 분쟁 요소, 스포일러성 내용을 포함한 댓글은 삭제될 수 있으며 이용 제한을 받을 수 있습니다.